





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 175 | 9525 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 174 | 0961 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 173 | 3583 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 172 | 9980 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 171 | 3110 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 170 | 9144 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 169 | 2779 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 168 | 8671 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 167 | 6703 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 166 | 3768 |

